Apple iPad Air 2 antutu benchmark test
В тесте AnTuTu Apple iPad Air 2 набрал 101766 (score / баллов). Ниже вы можете сравнить его производительность с другими моделями на основание теста Antutu.
Где купить Apple iPad Air 2?
Мы ежедневно проверяем стоимость, акции и купоны, более чем в 100 интернет магазинах и находим лучшие предложения.
Apple iPad Air 2 был снят с производства
Apple iPad Air 2 был снят с производства
Аналоги Apple iPad Air 2:
AnTuTu Benchmark
11073.92руб
$137.75
20900.96руб
$259.99
12861.82руб
$159.99
6430.51руб
$79.99
8839.03руб
$109.95
5637.05руб
$70.12
9511.11руб
$118.31
8247.35руб
$102.59
8248.16руб
$102.60
18971.57руб
$235.99
Общие данные
| Операционная система (OS) | iOS |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Сравнить с другими моделями можно здесь |
| Модель | iPad Air 2 |
| Производительность | тест antutu benchmark ~101766. - Сравнить с другими моделями можно здесь |
Экран
| Разрешение | 2048x1536 - Посмотреть другие модели с разрешением 2048x1536 можно здесь |
| Защита экрана | Glass |
| Тип | OGS |
| Мультитач (количество касаний) | 10 |
| Размер рамки | 7 мм |
| Процент использования поверхности | 73 % |
| Размер экрана (диагональ) | 9.7 " |
Чипсет (процессор)
| Архитектура CPU | 2x 1.4GHz Cyclone 2 |
| Производитель | Apple |
| Модель процессора | A8 Cyclone - Посмотреть другие модели с процессором A8 Cyclone можно здесь |
| Дата выхода | 9/10/2014 |
| Количество ядер | 2 |
| Частота | 1.4 Ггц |
| Разрядность | 64 бит |
| Техпроцесс | 20 нм |
| Память | 1 Гб |
| Графический процессор (видеочип / GPU) | PowerVR GX6250 |
| Частота видеочипа | 450 Мгц |
| Количество ядер видеопроцессора | 4 |
| Тепловыделение (TDP) | 5 Вт |
| Особенности | Apple modem |
| Upload Speed | 50 Мбит/с |
Память
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб - Посмотреть другие модели с 2 Гб оперативной памяти можно здесь |
| Встроенная память (ROM) | 128 Гб |
| Поддержка карт памяти | Отсутствует |
Камеры
| Основная камера | |
| Разрешение | 8 Мп - Посмотреть другие модели с 8 Мп камерой можно здесь |
| Вспышка | Отсутствует |
| Передняя камера (селфи) | |
| Разрешение | 1.3 Мп |
| Вспышка | Нет |
Беспроводные интерфейсы
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
Батарея
| Емкость аккумулятора | 8620 мАч |
| Тип батареи | Несъемная |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Время работы в режиме ожидания | 5-6 дней |
| Время работы в обычном режиме | 2-3 дня |
| Время работы при постоянном использовании | 7-8 часов |
Датчики
| Индикатор событий | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| Приближения | Есть |
| Освещенности | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Компас | Есть |
| Барометр | Есть |
| Инфракрасный | Нет |
Звук
| Аудиочип | Интегрированный |
| Встроенные динамики | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Разъем для наушников | Есть |
Дизайн
| Размеры | 240 X 165.5 X 6.1 мм |
| Вес | 437 гр |
| Материал корпуса | Металл |
Поддерживаемые языки
| Языки | Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Испанский, Иврит, Литовский, Польский, Эстонский, Итальянский, Французский и т.д. - Полный список поддерживаемых языков смотрите здесь |