Doogee S40 Pro antutu benchmark test
В тесте AnTuTu Doogee S40 Pro набрал 88799 (score / баллов). Ниже вы можете сравнить его производительность с другими моделями на основание теста Antutu.
 
     
    Где купить Doogee S40 Pro?
| Магазин | Цена | Перейти к акции | 
|---|---|---|
| Где купить Doogee S40 Pro?: Sunsky | 8258.18руб ($103.29) | Купить | 
| Aliexpress / Desoon | 9401.49руб ($117.59) | Купить | 
| Aliexpress / Picun Store | 10226.59руб ($127.91) | Купить | 
                         AnTuTu Benchmark
 
                        AnTuTu Benchmark
                    
                9008.93руб
                $112.68
            
        13486.21руб
                $168.68
            
        6395.32руб
                $79.99
            
        6726.31руб
                $84.13
            
        8178.23руб
                $102.29
            
        8258.18руб
                $103.29
            
        8637.15руб
                $108.03
            
        9234.39руб
                $115.50
            
        8408.49руб
                $105.17
            
        
            
            
                OUKITEL K12 6/64Gb
            
            
        
                6.3" (2340x1080) Curved Glass / Helio P35 / 6Гб / 64Гб / 16Мп Sony IMX298 / 10000мАч
            
        14375.27руб
                $179.80
            
        - Производитель: Doogee
- Модель: S40 Pro
- Вес: 170гр
- Габариты (размер): 158,2 x 79,4 x 14,1мм
- Операционная система: Android 10.0 (Q)
- Размер экрана (диагональ): 5.5"
- Разрешение: 960x480
- Оперативная память (RAM): 4Гб
- Внутренняя память (ROM): 64Гб
- Камеры: 8Мп
- Процессор: MediaTek Helio A25
- Батарея: 4650мАч
Общие данные
| Операционная система (OS) | Android 10.0 (Q) | 
| Geekbench Benchmark | 811 (Multi-Core) - Сравнить с другими моделями можно здесь | 
| Производитель | Doogee - Посмотреть все модели Doogee можно здесь | 
| Geekbench Benchmark | 157 (Single Core) | 
| Модель | S40 Pro | 
| Производительность | тест antutu benchmark ~88799. - Сравнить с другими моделями можно здесь | 
Экран
| Разрешение | 960x480 - Посмотреть другие модели с разрешением 960x480 можно здесь | 
| Защита экрана | Gorilla glass | 
| Тип | IPS | 
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 
| Безрамочный | Нет - Посмотреть другие модели с безрамочным экраном можно здесь | 
| Размер рамки | 8.4 мм | 
| Процент использования поверхности | 62.1 % | 
| Яркость | 400 кд/м² | 
| Размер экрана (диагональ) | 5.5 " | 
Чипсет (процессор)
| Архитектура CPU | 4 x Cortex A53 1.8Ghz + 4 x Cortex A53 1.5Ghz | 
| Производитель | MediaTek | 
| Модель процессора | Helio A25 - Посмотреть другие модели с процессором Helio A25 можно здесь | 
| Дата выхода | 6/10/2018 | 
| Количество ядер | 8 | 
| Частота | 1.8 Ггц | 
| Разрядность | 64 бит | 
| Техпроцесс | 12 нм | 
| Память | 4 Гб | 
| Графический процессор (видеочип / GPU) | PowerVR GE8320 | 
| Частота видеочипа | 600 Мгц | 
| Количество ядер видеопроцессора | 2 | 
| Тепловыделение (TDP) | 5 Вт | 
| Особенности | MediaTek modem | 
| Upload Speed | 50 Мбит/с | 
Память
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб - Посмотреть другие модели с 4 Гб оперативной памяти можно здесь | 
| Встроенная память (ROM) | 64 Гб | 
| Поддержка карт памяти | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | 
Камеры
| Основная камера | |
| Разрешение | 8 Мп - Посмотреть другие модели с 8 Мп камерой можно здесь | 
| Вспышка | Двойная светодиодная | 
| Передняя камера (селфи) | |
| Разрешение | 8 Мп | 
| Вспышка | Нет | 
Связь
| Частоты | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) - Работает со всеми операторами России | 
| Тип сети | 4G | 
| Количество СИМ карт | 1 слот: nanoSIM, 2 слот: nanoSIM | 
Беспроводные интерфейсы
| Wi-Fi | Есть | 
| Bluetooth | Есть | 
| NFC | Есть - Посмотреть другие модели с поддержкой NFC можно здесь | 
Навигация
| Поддержка систем | GPS, A-GPS, GLONAS | 
Батарея
| Емкость аккумулятора | 4650 мАч | 
| Тип батареи | Несъемная | 
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Время работы в режиме ожидания | 6-7 дней | 
| Время работы в обычном режиме | 3-4 дня | 
| Время работы при постоянном использовании | 10-12 часов | 
| Время разговора | 30 часов | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
Датчики
| Индикатор событий | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Есть | 
| Приближения | Есть | 
| Освещенности | Есть | 
| Гироскоп | Есть | 
| Акселерометр | Есть | 
| Компас | Нет | 
| Барометр | Нет | 
| Инфракрасный | Нет | 
Звук
| Аудиочип | Интегрированный | 
| Встроенные динамики | Есть | 
| Микрофон | Есть | 
| Разъем для наушников | Есть | 
Дизайн
| Размеры | 158,2 x 79,4 x 14,1 мм | 
| Вес | 170 гр | 
| Материал корпуса | Пластик, резина | 
| Защищенный (IP68) | Да - Посмотреть другие защищенные модели можно здесь | 
Поддерживаемые языки
| Языки | Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Испанский, Иврит, Литовский, Польский, Эстонский, Итальянский, Французский и т.д. - Полный список поддерживаемых языков смотрите здесь | 
Интерфейсы/разъемы
| micro USB | 1 | 
