Ulefone Power Armor 16 Pro antutu benchmark test
В тесте AnTuTu Ulefone Power Armor 16 Pro набрал 101844 (score / баллов). Ниже вы можете сравнить его производительность с другими моделями на основание теста Antutu.
 
     
    Где купить Ulefone Power Armor 16 Pro?
| Магазин | Цена | Перейти к акции | 
|---|---|---|
| Где купить Ulefone Power Armor 16 Pro?: Banggood HK | 12791.43руб ($159.99) | Купить | 
| Sunsky | 13539.78руб ($169.35) | Купить | 
| Banggood | 13990.70руб ($174.99) | Купить | 
| AliExpress-ULEFONEOfficialStore | 14656.70руб ($183.32) | Купить | 
                         AnTuTu Benchmark
 
                        AnTuTu Benchmark
                    
                11957.54руб
                $149.56
            
        10857.41руб
                $135.80
            
        7631.36руб
                $95.45
            
        11013.31руб
                $137.75
            
        20786.57руб
                $259.99
            
        12791.43руб
                $159.99
            
        6395.32руб
                $79.99
            
        8790.66руб
                $109.95
            
        5606.20руб
                $70.12
            
        9459.06руб
                $118.31
            
        8202.22руб
                $102.59
            
        - Производитель: Ulefone
- Модель: Power Armor 16 Pro
- Вес: 405гр
- Габариты (размер): 173.4 x 83.35 x 18.3мм
- Операционная система: Android 12
- Размер экрана (диагональ): 5.93"
- Разрешение: 1440x720
- Оперативная память (RAM): 4Гб
- Внутренняя память (ROM): 64Гб
- Камеры: 16Мп
- Процессор: MediaTek Helio G25
- Батарея: 9600мАч
Общие данные
| Операционная система (OS) | Android 12 | 
| Geekbench Benchmark | 955 (Multi-Core) - Сравнить с другими моделями можно здесь | 
| Производитель | Ulefone - Посмотреть все модели Ulefone можно здесь | 
| Geekbench Benchmark | 171 (Single Core) | 
| Модель | Power Armor 16 Pro | 
| Производительность | тест antutu benchmark ~101844. - Сравнить с другими моделями можно здесь | 
Экран
| Разрешение | 1440x720 - Посмотреть другие модели с разрешением 1440x720 можно здесь | 
| Защита экрана | Curved Glass | 
| Тип | OGS | 
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 
| Безрамочный | Нет - Посмотреть другие модели с безрамочным экраном можно здесь | 
| Размер рамки | 8 мм | 
| Процент использования поверхности | 67 % | 
| Яркость | 650 кд/м² | 
| Размер экрана (диагональ) | 5.93 " | 
Чипсет (процессор)
| Архитектура CPU | 8 x 2 GHz ARM Cortex-A53 | 
| Производитель | MediaTek | 
| Модель процессора | Helio G25 - Посмотреть другие модели с процессором Helio G25 можно здесь | 
| Дата выхода | 6/30/2020 | 
| Количество ядер | 8 | 
| Частота | 2 Ггц | 
| Разрядность | 64 бит | 
| Техпроцесс | 12 нм | 
| Память | 6 Гб | 
| Графический процессор (видеочип / GPU) | PowerVR GE8320 | 
| Частота видеочипа | 650 Мгц | 
| Количество ядер видеопроцессора | 2 | 
| Тепловыделение (TDP) | 5 Вт | 
| Особенности | MediaTek modem | 
| Upload Speed | 150 Мбит/с | 
Память
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб - Посмотреть другие модели с 4 Гб оперативной памяти можно здесь | 
| Встроенная память (ROM) | 64 Гб | 
| Поддержка карт памяти | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | 
Камеры
| Основная камера | |
| Разрешение | 16 Мп - Посмотреть другие модели с 16 Мп камерой можно здесь | 
| Вспышка | Одинарная светодиодная | 
| Передняя камера (селфи) | |
| Разрешение | 8 Мп | 
| Вспышка | Нет | 
Связь
| Частоты | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) - Работает со всеми операторами России | 
| Тип сети | 4G | 
| Количество СИМ карт | 1 слот: nanoSIM, 2 слот: nanoSIM либо карта памяти | 
Беспроводные интерфейсы
| Wi-Fi | Есть | 
| Bluetooth | Есть | 
| NFC | Есть - Посмотреть другие модели с поддержкой NFC можно здесь | 
Навигация
| Поддержка систем | GPS, A-GPS, GLONAS | 
Батарея
| Емкость аккумулятора | 9600 мАч | 
| Тип батареи | Несъемная | 
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Время работы в режиме ожидания | 6-7 дней | 
| Время работы в обычном режиме | 3-4 дня | 
| Время работы при постоянном использовании | 14-15 часов | 
| Время разговора | 30 часов | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
Датчики
| Индикатор событий | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Есть | 
| Приближения | Есть | 
| Освещенности | Есть | 
| Гироскоп | Нет | 
| Акселерометр | Есть | 
| Компас | Есть | 
| Барометр | Нет | 
| Инфракрасный | Нет | 
Звук
| Аудиочип | Интегрированный | 
| Встроенные динамики | Есть | 
| Микрофон | Есть | 
| Разъем для наушников | Есть | 
Дизайн
| Размеры | 173.4 x 83.35 x 18.3 мм | 
| Вес | 405 гр | 
| Материал корпуса | Пластик, резина | 
| Защищенный (IP68) | Да - Посмотреть другие защищенные модели можно здесь | 
Поддерживаемые языки
| Языки | Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Испанский, Иврит, Литовский, Польский, Эстонский, Итальянский, Французский и т.д. - Полный список поддерживаемых языков смотрите здесь | 
Интерфейсы/разъемы
| USB Type-C | 1 | 
