Asus ROG Phone 6 12/128GB GLOBAL ROM цвета
- Черный
- Белый
- Красный
- Желтый
- Зеленый
- Синий
            33433.30руб
            
            
($418.17)
        ($418.17)
            
                
                Акция продлится ещё 2 дня
            
        
    
            
            
                
                    
                        Сравнить цены
                    
                
            
            
        - 
                - Лучший цвет для Asus ROG Phone 6 12/128GB GLOBAL ROM pro рейтинг
- 
                    Asus ROG Phone 6 12/128GB GLOBAL ROM выпускается в следующих цветах (наш рейтинг):- Черный: классический мужской цвет, подходит для большинства парней.
- Белый: отличный выбор, если вам нравится что-то легкое и свежее. Также он очень популярен среди женщин.
- Красный: выделит вас среди остальных
- Желтый: лучший способ привлечь к себе внимание
- Зеленый: если хочется чего-то новенького
- Синий: если вы всегда хотите быть на высоте
 
 
- 
                - Какие цвета у Asus ROG Phone 6 12/128GB GLOBAL ROM?
 
- 
                - Какой цвет Asus ROG Phone 6 12/128GB GLOBAL ROM самый популярный?
- 
                    Самые популярные и продаваемые цвета у Asus ROG Phone 6 12/128GB GLOBAL ROM - белый и черный. Они продаются лучше всех и приносят компании наибольший доход. За ними следуют красный, желтый и синий, которые также можно отнести к лучшим цветовым решениям.
 
- 
                - Какой цвет выбрать Asus ROG Phone 6 12/128GB GLOBAL ROM?
- 
                    Вы должны выбрать Asus ROG Phone 6 12/128GB GLOBAL ROM в белом или черном цвете, если хотите иметь один из самых популярных и самых продаваемых цветов. Если вы ищете чего-то нового, мы рекомендуем посмотреть на желтый и красный или более спокойные зеленый и синий.
 
Где купить Asus ROG Phone 6 12/128GB GLOBAL ROM?
| Магазин | Цена | Перейти к акции | 
|---|---|---|
| Где купить Asus ROG Phone 6 12/128GB GLOBAL ROM?: AliExpress-Super-GLX-Store (RU warehouse) | 33433.29руб ($418.17) | Купить | 
| AliExpress-Super-GLX-Store | 34251.20руб ($428.40) | Купить | 
| Aliexpress-Super-GLX-Store-ES | 38345.51руб ($479.61) | Купить | 
| AliExpress-Super-GLX-Store (ES warehouse) | 38487.03руб ($481.38) | Купить | 
| Aliexpress-Super-GLX-Store-ES (MX warehouse) | 39303.33руб ($491.59) | Купить | 
| Aliexpress-ROGOfficialStore-ES | 40863.98руб ($511.11) | Купить | 
| Aliexpress-Super-GLX-Store-FR (RU warehouse) | 41002.30руб ($512.84) | Купить | 
| Aliexpress-Super-GLX-Store-ES (RU warehouse) | 41384.47руб ($517.62) | Купить | 
| AliExpress-Pophong | 43946.91руб ($549.67) | Купить | 
| Aliexpress-ROGOfficialStore-ES (MX warehouse) | 44199.56руб ($552.83) | Купить | 
| Aliexpress-ROGOfficialStore-ES (RU warehouse) | 44199.56руб ($552.83) | Купить | 
| AliExpress-MobilePhoneMall | 47595.89руб ($595.31) | Купить | 
| Aliexpress-BLFGlobalStore-CN | 48469.76руб ($606.24) | Купить | 
| Aliexpress-Super-GLX-Store-FR (MX warehouse) | 48871.12руб ($611.26) | Купить | 
| Aliexpress-Super-GLX-Store-FR (ES warehouse) | 50782.76руб ($635.17) | Купить | 
- Производитель: Asus
- Модель: ROG Phone 6
- Вес: 239гр
- Габариты (размер): 173 x 77 x 10.3мм
- Операционная система: Android 12
- Размер экрана (диагональ): 6.78"
- Разрешение: 2448x1080
- Оперативная память (RAM): 12Гб
- Внутренняя память (ROM): 128Гб
- Камеры: 50Мп Sony IMX766
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- Батарея: 6000мАч
Общие данные
| Операционная система (OS) | Android 12 | 
| Geekbench Benchmark | 4095 (Multi-Core) - Сравнить с другими моделями можно здесь | 
| Производитель | Asus - Посмотреть все модели Asus можно здесь | 
| Geekbench Benchmark | 1249 (Single Core) | 
| Модель | ROG Phone 6 | 
| Производительность | тест antutu benchmark ~1089653. - Сравнить с другими моделями можно здесь | 
Экран
| Разрешение | 2448x1080 - Посмотреть другие модели с разрешением 2448x1080 можно здесь | 
| Защита экрана | Gorilla glass | 
| Тип | AMOLED | 
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 
| Безрамочный | Да - Посмотреть другие модели с безрамочным экраном можно здесь | 
| Размер рамки | 3.9 мм | 
| Процент использования поверхности | 82 % | 
| Яркость | 750 кд/м² | 
| Размер экрана (диагональ) | 6.78 " | 
Чипсет (процессор)
| Архитектура CPU | 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X2 + 3x 2.75 GHz ARM Cortex-A710 + 4x 2 GHz ARM Cortex-A510 | 
| Производитель | Qualcomm | 
| Модель процессора | Snapdragon 8+ Gen 1 - Посмотреть другие модели с процессором Snapdragon 8+ Gen 1 можно здесь | 
| Дата выхода | 20/5/2022 | 
| Количество ядер | 8 | 
| Частота | 3.2 Ггц | 
| Разрядность | 64 бит | 
| Техпроцесс | 4 нм | 
| Память | 16 Гб | 
| Графический процессор (видеочип / GPU) | Adreno 730 | 
| Частота видеочипа | 920 Мгц | 
| Количество ядер видеопроцессора | 3 | 
| Тепловыделение (TDP) | 10 Вт | 
| Особенности | Snapdragon X65 | 
| Upload Speed | 316 Мбит/с | 
Память
| Оперативная память (RAM) | 12 Гб - Посмотреть другие модели с 12 Гб оперативной памяти можно здесь | 
| Встроенная память (ROM) | 128 Гб | 
| Поддержка карт памяти | Отсутствует | 
Камеры
| Основная камера | |
| Разрешение | 50 Мп - Посмотреть другие модели с 50 Мп камерой можно здесь | 
| Модель матрицы (сенсор) | Sony IMX766 - Посмотреть другие модели с сенсором Sony IMX766 можно здесь | 
| Вспышка | Двойная светодиодная | 
| Передняя камера (селфи) | |
| Разрешение | 12 Мп | 
| Вспышка | Нет | 
Связь
| Частоты | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 800 / 850 / 1900 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3 (1800) / B7(2600) 5G | 
| Тип сети | 5G | 
| Количество СИМ карт | 1 слот: nanoSIM, 2 слот: nanoSIM | 
Беспроводные интерфейсы
| Wi-Fi | Есть | 
| Bluetooth | Есть | 
| NFC | Есть - Посмотреть другие модели с поддержкой NFC можно здесь | 
Навигация
| Поддержка систем | GPS, A-GPS, GLONAS | 
Батарея
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч | 
| Тип батареи | Несъемная | 
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Время работы в режиме ожидания | 6-7 дней | 
| Время работы в обычном режиме | 3-4 дня | 
| Время работы при постоянном использовании | 10-12 часов | 
| Время разговора | 30 часов | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
Датчики
| Индикатор событий | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Есть | 
| Приближения | Есть | 
| Освещенности | Есть | 
| Гироскоп | Есть | 
| Акселерометр | Есть | 
| Компас | Есть | 
| Барометр | Нет | 
| Инфракрасный | Нет | 
Звук
| Аудиочип | Интегрированный | 
| Встроенные динамики | Есть | 
| Микрофон | Есть | 
| Разъем для наушников | Есть | 
Дизайн
| Размеры | 173 x 77 x 10.3 мм | 
| Вес | 239 гр | 
| Материал корпуса | Рамка из металла, корпус из стекла | 
| Защищенный (IP68) | Нет - Посмотреть другие защищенные модели можно здесь | 
Поддерживаемые языки
| Языки | Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Испанский, Иврит, Литовский, Польский, Эстонский, Итальянский, Французский и т.д. - Полный список поддерживаемых языков смотрите здесь | 
Интерфейсы/разъемы
| USB Type-C | 1 | 
Особенности
| Дополнительно | Дополнительный экран , Внутриэкранный сканер отпечатков пальцев , Частота обновления экрана 165Hz , Игровые кнопки |