Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iPlay 10 Pro
| Название | CUBE Iwork10 Flagship | CUBE iPlay 10 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 75666 | 42177 |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
| Процессор | Intel Atom Z8350 | MediaTek MT8163 |
| Диагональ экрана | 10.1 " | 10.1 " |
| Разрешение | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 3 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 32 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | Отсутствует |
| Задняя камера | 2 Мп | 5 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 7000 мАч | 6600 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Windows 10, Android 5.1 | Android 9.0 |
| Материал корпуса | Пластик | Рамка из металла, корпус из пластика |
| Вес | 610 гр | 510 гр |
| Габариты (размер) | 262 x 168 x 8 мм | 241.3 x 171.7 x 8.9 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE Iwork10 Flagship: CUBE ALLDOCUBE M5XS - сравнить CUBE Alldocube M8 - сравнить CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - сравнить |
5708.13руб ($72.03) Перейти к акции |
Сравнения CUBE Iwork10 Flagship с конкурентами:
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs ONDA V10 Pro
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs Alldocube iPlay 20
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iWork 10 Pro
Сравнения CUBE iPlay 10 Pro с конкурентами:
- Сравнение TECLAST P80H vs CUBE iPlay 10 Pro
- Сравнение CUBE iPlay 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Сравнение CUBE Alldocube M8 vs CUBE iPlay 10 Pro
- Сравнение CUBE iPlay 10 vs CUBE iPlay 10 Pro
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5S vs CUBE iPlay 10 Pro