Сравнение TECLAST X10 1/16Gb vs TECLAST X6 Pro
| Название | TECLAST X10 1/16Gb | TECLAST X6 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 20882 | |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 |
| Процессор | MediaTek MT6580 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
| Диагональ экрана | 10.1 " | 12.6 " |
| Разрешение | 1280x800 | 2880x1920 |
| Оперативная память (RAM) | 1 Гб | 8 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 16 Гб | 256 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 32Гб | |
| Задняя камера | 5 Мп | 5 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 4900 мАч | 5000 мАч |
| Тип сети | 3 G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS | |
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Android 6.0 | Windows 10 |
| Материал корпуса | Пластик | Металл |
| Вес | 470 гр | 860 гр |
| Габариты (размер) | 240 x 170 x 9,3 мм | 300 x 210 x 9 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели TECLAST можно здесь
Аналоги TECLAST X10 1/16Gb: TECLAST X6 Pro - сравнить TECLAST P40HD - сравнить TECLAST P80 New - сравнить |
44333.44руб ($551.47) Перейти к акции |
Сравнения TECLAST X10 1/16Gb с конкурентами:
- Сравнение TECLAST 98 vs TECLAST X10
- Сравнение TECLAST X10 vs TECLAST P10
- Сравнение TECLAST X10 vs CUBE U63
- Сравнение TECLAST X10 vs Binai X7
- Сравнение TECLAST X10 vs TECLAST M30
Сравнения TECLAST X6 Pro с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- Сравнение TECLAST X6 Pro vs TECLAST X4