Сравнение CUBE T10 Plus vs CUBE iPlay 7T
| Название | CUBE T10 Plus | CUBE iPlay 7T |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 38772 | 28433 |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
| Процессор | MediaTek MT8783 | UNISOC SC9832E |
| Диагональ экрана | 10.1 " | 7 " |
| Разрешение | 1920x1200 | 1280x720 |
| Оперативная память (RAM) | 3 Гб | 2 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 16 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 64Гб |
| Задняя камера | 5 Мп | 2 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 1.3 Мп | 0.3 Мп |
| Аккумулятор | 6500 мАч | 2800 мАч |
| Тип сети | 4 G | 4 G |
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS | |
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть | Нет |
| Операционная система | Android 6.0 | Android 9.0 |
| Материал корпуса | Металл и пластик | Пластик |
| Вес | 530 гр | 224 гр |
| Габариты (размер) | 240 x 167 x 8.3 мм | 190 x 98 x 9,9 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE T10 Plus: CUBE Alldocube M8 - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - сравнить CUBE iPlay 8 Pro - сравнить |
5676.75руб ($70.96) Перейти к акции |
Сравнения CUBE T10 Plus с конкурентами:
- Сравнение ONDA V10 vs CUBE T10 Plus
- Сравнение CUBE T10 Plus vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Сравнение CUBE T10 Plus vs CUBE Power M3
- Сравнение CUBE T10 Plus vs VOYO Q101
- Сравнение CUBE Free Young X5 vs CUBE T10 Plus
Сравнения CUBE iPlay 7T с конкурентами:
- Сравнение ONDA V80 vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение CUBE WP10 vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE iPlay 7T