Сравнение GoPro Hero 7 White vs GoPro Hero CHDHA-301
| Название | GoPro Hero 7 White | GoPro Hero CHDHA-301 |
|---|---|---|
|
|
|
| Сенсор | GoPro | GoPro |
| Поддерживаемые форматы съемки | 1440p 60, 30fps; 1080p 60, 30fps | 1080P @ 30 кадров/сек, 720P @ 60 кадров/сек, 480P @ 120 кадров/сек |
| Мультитач (количество касаний) | 1 | |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 64Гб |
| WiFi | Есть | |
| HDMI | Есть | |
| Диагональ экрана | 2 " | " |
| Аккумулятор | 1220 мАч | 1180 мАч |
| Порты USB Type-C | ||
| Порты USB 3.0 | ||
| Порты USB 2.0 | 1 | 1 |
| Вес | 74 гр | 111 гр |
| Габариты (размер) | 62.3 x 44.9 x 28.3 мм | 75 x 70 x 35 мм |
| Цена | 13534.44руб ($169.99) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели GoPro можно здесь
Аналоги GoPro Hero CHDHA-301: GoPro Hero 6 Black - сравнить GoPro Hero 7 Black - сравнить GoPro Hero 7 Silver - сравнить |
Сравнения GoPro Hero 7 White с конкурентами:
- Сравнение GoPro Hero 8 Black vs GoPro Hero 7 White
- Сравнение GoPro Hero 7 White vs GoPro Hero 7 Black
- Сравнение GoPro Hero 6 Black vs GoPro Hero 7 White
- Сравнение GoPro Hero 7 White vs GoPro Hero 7 Silver
- Сравнение GoPro Hero 7 White vs Xiaomi YI 4K
Сравнения GoPro Hero CHDHA-301 с конкурентами:
- Сравнение SJCAM SJ6 Legend vs GoPro Hero CHDHA-301
- Сравнение SJCAM SJ5000X vs GoPro Hero CHDHA-301
- Сравнение GoPro Hero CHDHA-301 vs Thieye E7
- Сравнение Elephone EleCam Explorer Elite 4K Action Camera vs GoPro Hero CHDHA-301
- Сравнение GoPro Hero CHDHA-301 vs SJCAM SJ10 Pro