Сравнение CUBE WP10 vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
| Название | CUBE WP10 | CUBE ALLDOCUBE Knote 8 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 21565 | |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
| Диагональ экрана | 7 " | 13.3 " |
| Разрешение | 1280x720 | 2560x1440 |
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 8 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 16 Гб | 256 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
| Задняя камера | 5 Мп | 5 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 2850 мАч | 5500 мАч |
| Тип сети | 4 G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Индикатор событий | Есть | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Windows 10 Mobile | Windows 10 |
| Материал корпуса | Пластик | Металл |
| Вес | 248 гр | 1060 гр |
| Габариты (размер) | 187.7 x 97.7 x 7.6 мм | 335 x 205 x 10,2 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE WP10: CUBE ALLDOCUBE M5XS - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - сравнить CUBE iPlay 10 Pro - сравнить |
33566.73руб ($416.02) Перейти к акции |
Сравнения CUBE WP10 с конкурентами:
- Сравнение CUBE WP10 vs PIPO N8
- Сравнение TECLAST X80 Power vs CUBE WP10
- Сравнение CUBE WP10 vs CUBE Alldocube C5
- Сравнение CUBE T8 Plus vs CUBE WP10
- Сравнение CUBE WP10 vs TECLAST M30
Сравнения CUBE ALLDOCUBE Knote 8 с конкурентами:
- Сравнение CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST T30
- Сравнение TECLAST X5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8