Сравнение CHUWI HI10 X vs CHUWI CoreBook
| Название | CHUWI HI10 X | CHUWI CoreBook |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | Intel Celeron N4100 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
| Диагональ экрана | 10.1 " | 13.3 " |
| Разрешение | 1920x1200 | 1920x1080 |
| Оперативная память (RAM) | 6 Гб | 8 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 128 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
| Задняя камера | 5 Мп | 5 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 3250 мАч | 9600 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть |
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
| Материал корпуса | Металл и пластик | Металл и пластик |
| Вес | 522 гр | 1046 гр |
| Габариты (размер) | 261.8 x 167.3 x 8.8 мм | 315.00 x 211.00 x 8.5 мм |
| Цена | 15474.65руб ($191.79) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI CoreBook: CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить |
Сравнения CHUWI HI10 X с конкурентами:
- Сравнение TECLAST T30 vs CHUWI HI10 X
- Сравнение CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- Сравнение CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI HI10 X
- Сравнение TECLAST T20 vs CHUWI HI10 X
- Сравнение CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard
Сравнения CHUWI CoreBook с конкурентами:
- Сравнение CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Сравнение CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs CHUWI CoreBook
- Сравнение TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- Сравнение CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro