Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs CHUWI Hi8 Air
| Название | CHUWI Ubook with keyboard | CHUWI Hi8 Air |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | |
| Процессор | Intel Celeron N4100 | |
| Диагональ экрана | 11.6 " | " |
| Разрешение | 1920x1080 | |
| Оперативная память (RAM) | 8 Гб | Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | |
| Задняя камера | 5 Мп | Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | Мп |
| Аккумулятор | 3500 мАч | мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Windows 10 | |
| Материал корпуса | Металл, резина | |
| Вес | 760 гр | гр |
| Габариты (размер) | 290.4 x 179.3 x 9.0 мм | мм |
| Цена | 25682.16руб ($318.30) Перейти к акции |
Скоро поступит в продажу.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI Hi8 Air: CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить |
Сравнения CHUWI Ubook with keyboard с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение TECLAST X4 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro
Сравнения CHUWI Hi8 Air с конкурентами:
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs TECLAST P80X
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs Alldocube X Neo
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs TECLAST M30
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Сравнение CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI Hi8 Air