Сравнение CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI Hi8 Air
| Название | CHUWI Hi9 Plus | CHUWI Hi8 Air |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 113611 | |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | |
| Процессор | MediaTek Helio X27 | |
| Диагональ экрана | 10.8 " | " |
| Разрешение | 2560x1600 | |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | |
| Задняя камера | 8 Мп | Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 8 Мп | Мп |
| Аккумулятор | 7000 мАч | мАч |
| Тип сети | 4 G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Android 8.0 (Oreo) | |
| Материал корпуса | Металл и пластик | |
| Вес | 500 гр | гр |
| Габариты (размер) | 266.2 x 177 x 8.1 мм | мм |
| Цена | 16453.28руб ($206.65) Перейти к акции |
Скоро поступит в продажу.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI Hi8 Air: CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Сравнения CHUWI Hi9 Plus с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Plus
- Сравнение CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI12
- Сравнение TECLAST M30 vs CHUWI Hi9 Plus
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
Сравнения CHUWI Hi8 Air с конкурентами:
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs TECLAST P80X
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs Alldocube X Neo
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs TECLAST M30
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Сравнение CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI Hi8 Air