Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
| Название | CUBE ALLDOCUBE Knote 8 | CUBE ALLDOCUBE KNote 2 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | Intel Celeron N3450 |
| Диагональ экрана | 13.3 " | 11.6 " |
| Разрешение | 2560x1440 | 1920x1080 |
| Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 6 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 128 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
| Задняя камера | 5 Мп | 2 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 5500 мАч | 4000 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
| Материал корпуса | Металл | Металл |
| Вес | 1060 гр | 740 гр |
| Габариты (размер) | 335 x 205 x 10,2 мм | 299.6 x 180.6 x 8.6 мм |
| Цена | 32968.18руб ($416.02) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE ALLDOCUBE KNote 2: CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - сравнить CUBE iPlay 7T - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - сравнить |
Сравнения CUBE ALLDOCUBE Knote 8 с конкурентами:
- Сравнение CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST T30
- Сравнение TECLAST X5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
Сравнения CUBE ALLDOCUBE KNote 2 с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Сравнение ONDA V80 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Сравнение CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go