Сравнение Alldocube X Neo vs Alldocube Knote X Pro
| Название | Alldocube X Neo | Alldocube Knote X Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 140277 | |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 | Intel Celeron N4100 |
| Диагональ экрана | 10.5 " | 13.3 " |
| Разрешение | 2560x1600 | 2560x1440 |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 8 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 128 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
| Задняя камера | 8 Мп | Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 5 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 7700 мАч | 5500 мАч |
| Тип сети | 4 G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Android 9.0 | Windows 10 |
| Материал корпуса | Рамка из металла, корпус из пластика | Металл и пластик |
| Вес | 510 гр | 1050 гр |
| Габариты (размер) | 241.3 x 171.1 x 8.9 мм | 333.3 x 204 x 10.2 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Alldocube можно здесь
Аналоги Alldocube X Neo: Alldocube Knote X Pro - сравнить |
28193.11руб ($354.10) Перейти к акции |
Сравнения Alldocube X Neo с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5 vs Alldocube X Neo
- Сравнение TECLAST T30 vs Alldocube X Neo
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs Alldocube X Neo
- Сравнение TECLAST T10 vs Alldocube X Neo
- Сравнение CHUWI HI9 Air vs Alldocube X Neo
Сравнения Alldocube Knote X Pro с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs Alldocube Knote X Pro
- Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro
- Сравнение VOYO Vbook V3 vs Alldocube Knote X Pro
- Сравнение Alldocube Knote X Pro vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение Alldocube iPlay 20 vs Alldocube Knote X Pro