Сравнение Apple iPad 2020 3/32GB WiFi vs Apple iPad 2019 3/32GB Wi-Fi + Cellular
| Название | Apple iPad 2020 3/32GB WiFi | Apple iPad 2019 3/32GB Wi-Fi + Cellular |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 462155 | 247633 |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | Apple A12 Bionic | Apple A10 Fusion |
| Диагональ экрана | 10.2 " | 10.2 " |
| Разрешение | 2160 x 1620 | 2160 x 1620 |
| Оперативная память (RAM) | 3 Гб | 3 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 32 Гб |
| Слоты расширения | Отсутствует | Отсутствует |
| Задняя камера | 8 Мп | 8 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 1.3 Мп | 12 Мп |
| Аккумулятор | 6800 мАч | 5124 мАч |
| Тип сети | G | 4 G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть | Есть |
| Операционная система | iOS | iOS |
| Материал корпуса | Металл | Металл |
| Вес | 495 гр | 493 гр |
| Габариты (размер) | 250.6 X 174.1 X 7.5 мм | 250.6 X 174.1 X 7.5 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Apple можно здесь
Аналоги Apple iPad 2020 3/32GB WiFi: Apple iPad Pro 12.9 2020 6/128GB Wi-Fi + Cellular - сравнить Apple iPad Air 4 2020 WiFi 4/64GB - сравнить Apple iPad Pro 12.9 2020 6/1024GB Wi-Fi+Cellular - сравнить |
45224.18руб ($562.55) Перейти к акции |
Сравнения Apple iPad 2020 3/32GB WiFi с конкурентами:
- Сравнение Apple iPad Air 2022 vs Apple iPad 2020
- Сравнение Apple iPad 2020 vs Apple iPad 2020
- Сравнение Apple iPad Pro 11 2021 vs Apple iPad 2020
- Сравнение Apple iPad Pro 11 2018 vs Apple iPad 2020
- Сравнение Apple iPad Air 4 2020 WiFi vs Apple iPad 2020
Сравнения Apple iPad 2019 3/32GB Wi-Fi + Cellular с конкурентами:
- Сравнение Apple iPad 10.2 2021 vs Apple iPad 2019
- Сравнение Apple iPad Pro 11 2021 vs Apple iPad 2019
- Сравнение Apple iPad Pro 12.9 2018 vs Apple iPad 2019