Сравнение Apple iPad Pro 11 2018 4/256GB WiFi + Cellular vs Apple iPad Air 3 2019 3/64GB
| Название | Apple iPad Pro 11 2018 4/256GB WiFi + Cellular | Apple iPad Air 3 2019 3/64GB | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark (производительность) | 576833 | 461588 | 
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 | 
| Процессор | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | 
| Диагональ экрана | 11 " | 10.5 " | 
| Разрешение | 2388x1668 | 2224x1668 | 
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 3 Гб | 
| Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 64 Гб | 
| Слоты расширения | Отсутствует | Отсутствует | 
| Задняя камера | 12 Мп | 8 Мп | 
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 7 Мп | 7 Мп | 
| Аккумулятор | 7800 мАч | 6040 мАч | 
| Тип сети | 4 G | G | 
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть | 
| Bluetooth | Есть | Есть | 
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть | 
| Операционная система | iOS | iOS | 
| Материал корпуса | Металл | Металл | 
| Вес | 471 гр | 456 гр | 
| Габариты (размер) | 247.6 X 178.5 X 5.9 мм | 250.6 X 174.1 X 6.1 мм | 
| Цена | 63957.16руб ($799.95) Перейти к акции | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели Apple можно здесь Аналоги Apple iPad Air 3 2019 3/64GB: Apple iPad Pro 12.9 2018 4/1024GB WiFi - сравнить Apple iPad 2020 3/128GB Wi-Fi + Cellular - сравнить Apple iPad Air 4 2020 WiFi 4/256GB - сравнить | 
Сравнения Apple iPad Pro 11 2018 4/256GB WiFi + Cellular с конкурентами:
- Сравнение Apple iPad Pro 11 2018 vs Apple iPad Pro 11 2018
- Сравнение Apple iPad Pro 11 2018 vs Apple iPad Air 3 2019 Wi-Fi + Cellular
Сравнения Apple iPad Air 3 2019 3/64GB с конкурентами:
- Сравнение Apple iPad 10.2 2021 vs Apple iPad Air 3 2019
- Сравнение Apple iPad Air 3 2019 vs Apple iPad 2018
- Сравнение Apple iPad Air 2022 vs Apple iPad Air 3 2019
- Сравнение Apple iPad Air 3 2019 vs Apple iPad 2019
- Сравнение Apple iPad 2020 vs Apple iPad Air 3 2019