Сравнение Apple iPad Pro 12.9 2018 4/64GB WiFi + Cellurar vs Apple iPad 2019 3/128GB Wi-Fi + Cellular
Название | Apple iPad Pro 12.9 2018 4/64GB WiFi + Cellurar | Apple iPad 2019 3/128GB Wi-Fi + Cellular |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Antutu benchmark (производительность) | 573177 | 247633 |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | Apple A12 Bionic | Apple A10 Fusion |
Диагональ экрана | 12.9 " | 10.2 " |
Разрешение | 2732x2048 | 2160 x 1620 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 3 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 128 Гб |
Слоты расширения | Отсутствует | Отсутствует |
Задняя камера | 12 Мп | 8 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 7 Мп | 12 Мп |
Аккумулятор | 7812 мАч | 5124 мАч |
Тип сети | 4 G | 4 G |
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть |
Операционная система | iOS | iOS |
Материал корпуса | Металл | Металл |
Вес | 633 гр | 493 гр |
Габариты (размер) | 280.6 X 214.9 X 5.9 мм | 250.6 X 174.1 X 7.5 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Apple можно здесь
Аналоги Apple iPad Pro 12.9 2018 4/64GB WiFi + Cellurar: Apple iPad Air 4 2020 WiFi 4/64GB - сравнить Apple iPad Pro 11 2018 4/1024GB WiFi - сравнить Apple iPad Mini 2021 WiFi - сравнить |
55721.26руб ($709.55) Перейти к акции |