Сравнение Apple iPad Pro 12.9 2018 4/256GB WiFi vs Apple iPad Mini 2019 3/256 WiFi
| Название | Apple iPad Pro 12.9 2018 4/256GB WiFi | Apple iPad Mini 2019 3/256 WiFi | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark (производительность) | 573177 | 461535 | 
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 | 
| Процессор | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | 
| Диагональ экрана | 12.9 " | 7.9 " | 
| Разрешение | 2732x2048 | 2048x1536 | 
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 3 Гб | 
| Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 256 Гб | 
| Слоты расширения | Отсутствует | Отсутствует | 
| Задняя камера | 12 Мп | 8 Мп | 
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 7 Мп | 7 Мп | 
| Аккумулятор | 7812 мАч | 5124 мАч | 
| Тип сети | G | G | 
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть | 
| Bluetooth | Есть | Есть | 
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть | 
| Операционная система | iOS | iOS | 
| Материал корпуса | Металл | Металл | 
| Вес | 633 гр | 308 гр | 
| Габариты (размер) | 280.6 X 214.9 X 5.9 мм | 203.2 X 134.8 X 6.1 мм | 
| Цена | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели Apple можно здесь Аналоги Apple iPad Pro 12.9 2018 4/256GB WiFi: Apple iPad Pro 12.9 2018 4/1024GB WiFi - сравнить Apple iPad Pro 11 2020 6/512GB WiFi - сравнить Apple iPad Air 4 2020 4/64GB Wi-Fi+Cellular - сравнить | 39974.92руб ($499.99) Перейти к акции | 
Сравнения Apple iPad Pro 12.9 2018 4/256GB WiFi с конкурентами:
- Сравнение Apple iPad Pro 12.9 2018 vs Apple iPad Air 2
- Сравнение Apple iPad Pro 11 2020 vs Apple iPad Pro 12.9 2018
- Сравнение Apple iPad Pro 12.9 2018 vs Apple iPad Mini 4
Сравнения Apple iPad Mini 2019 3/256 WiFi с конкурентами:
- Сравнение Apple iPad Air 3 2019 vs Apple iPad Mini 2019
- Сравнение Apple iPad Pro 11 2018 vs Apple iPad Mini 2019
- Сравнение Apple iPad Mini 2021 vs Apple iPad Mini 2019
- Сравнение Xiaomi Pad 5 vs Apple iPad Mini 2019
- Сравнение Apple iPad Mini 2019 vs Apple iPad Mini 2019