Сравнение Apple iPad Pro 12.9 2018 4/512GB WiFi vs Apple iPad 2020 3/32GB Wi-Fi + Cellular
| Название | Apple iPad Pro 12.9 2018 4/512GB WiFi | Apple iPad 2020 3/32GB Wi-Fi + Cellular |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 573177 | 462155 |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
| Диагональ экрана | 12.9 " | 10.2 " |
| Разрешение | 2732x2048 | 2160 x 1620 |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 3 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 512 Гб | 32 Гб |
| Слоты расширения | Отсутствует | Отсутствует |
| Задняя камера | 12 Мп | 8 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 7 Мп | 1.3 Мп |
| Аккумулятор | 7812 мАч | 6800 мАч |
| Тип сети | G | 4 G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть |
| Операционная система | iOS | iOS |
| Материал корпуса | Металл | Металл |
| Вес | 633 гр | 495 гр |
| Габариты (размер) | 280.6 X 214.9 X 5.9 мм | 250.6 X 174.1 X 7.5 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Apple можно здесь
Аналоги Apple iPad Pro 12.9 2018 4/512GB WiFi: Apple iPad Pro 12.9 2018 4/1024GB WiFi + Cellurar - сравнить Apple iPad Mini 2021 WiFi - сравнить Apple iPad Air 3 2019 Wi-Fi + Cellular 3/64GB - сравнить |
36110.09руб ($451.38) Перейти к акции |
Сравнения Apple iPad Pro 12.9 2018 4/512GB WiFi с конкурентами:
- Сравнение Apple iPad Pro 11 2021 vs Apple iPad Pro 12.9 2018
- Сравнение Apple iPad Pro 12.9 2018 vs Apple iPad Mini 2019
- Сравнение Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad Pro 12.9 2018
Сравнения Apple iPad 2020 3/32GB Wi-Fi + Cellular с конкурентами:
- Сравнение Apple iPad 2020 vs Apple iPad Air 2
- Сравнение Apple iPad 2020 vs Apple iPad Mini 4
- Сравнение Apple iPad 2020 vs Apple iPad Air 3 2019
- Сравнение Apple iPad 2020 vs Apple iPad Air 3 2019 Wi-Fi + Cellular
- Сравнение Apple iPad 2020 vs Apple iPad 2019