Сравнение Apple iPad Pro 12.9 2020 6/128GB WiFi vs Apple iPad Pro 12.9 2018 4/512GB WiFi
| Название | Apple iPad Pro 12.9 2020 6/128GB WiFi | Apple iPad Pro 12.9 2018 4/512GB WiFi | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark (производительность) | 604288 | 573177 | 
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 | 
| Процессор | Apple A12Z Bionic | Apple A12 Bionic | 
| Диагональ экрана | 12.9 " | 12.9 " | 
| Разрешение | 2732x2048 | 2732x2048 | 
| Оперативная память (RAM) | 6 Гб | 4 Гб | 
| Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 512 Гб | 
| Слоты расширения | Отсутствует | Отсутствует | 
| Задняя камера | 12 Мп | 12 Мп | 
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 7 Мп | 7 Мп | 
| Аккумулятор | 9720 мАч | 7812 мАч | 
| Тип сети | G | G | 
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть | 
| Bluetooth | Есть | Есть | 
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет | 
| Операционная система | iOS | iOS | 
| Материал корпуса | Металл | Металл | 
| Вес | 643 гр | 633 гр | 
| Габариты (размер) | 280.6 X 214.9 X 5.9 мм | 280.6 X 214.9 X 5.9 мм | 
| Цена | 75873.92руб ($949.00) Перейти к акции | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели Apple можно здесь Аналоги Apple iPad Pro 12.9 2018 4/512GB WiFi: Apple iPad Pro 12.9 2020 6/512GB Wi-Fi+Cellular - сравнить Apple iPad Mini 2019 3/256 Wi-Fi + Cellular - сравнить Apple iPad Air 4 2020 4/256GB Wi-Fi+Cellular - сравнить | 
Сравнения Apple iPad Pro 12.9 2020 6/128GB WiFi с конкурентами:
- Сравнение Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad Pro 12.9 2020
- Сравнение Apple iPad Pro 11 2020 vs Apple iPad Pro 12.9 2020
Сравнения Apple iPad Pro 12.9 2018 4/512GB WiFi с конкурентами:
- Сравнение Apple iPad Pro 11 2021 vs Apple iPad Pro 12.9 2018
- Сравнение Apple iPad Pro 12.9 2018 vs Apple iPad Mini 2019
- Сравнение Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad Pro 12.9 2018