Сравнение Samsung Galaxy Tab S4 vs Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 3/64GB LTE
| Название | Samsung Galaxy Tab S4 | Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 3/64GB LTE |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 234177 | 107699 |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 835 | Samsung Exynos 7904 |
| Диагональ экрана | 10.5 " | 10.1 " |
| Разрешение | 2560x1600 | 1920x1200 |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 3 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 64 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
| Задняя камера | 13 Мп | 8 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 8 Мп | 5 Мп |
| Аккумулятор | 7300 мАч | 6150 мАч |
| Тип сети | 4 G | 4 G |
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS, GLONAS |
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Материал корпуса | Металл | Пластик |
| Вес | 483 гр | 459 гр |
| Габариты (размер) | 249,3 X 164,3 X 7,1 мм | 245 X 149 X 7,5 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Samsung можно здесь
Аналоги Samsung Galaxy Tab S4: Samsung Galaxy Tab S5e 4/64GB LTE - сравнить Samsung Galaxy Tab A7 3/32GB WiFi - сравнить Samsung Galaxy Tab S7+ 8/256GB WiFi - сравнить |
23923.60руб ($301.91) Перейти к акции |
Сравнения Samsung Galaxy Tab S4 с конкурентами:
- Сравнение Samsung Galaxy Tab S4 vs Samsung Galaxy Tab A7
- Сравнение Samsung Galaxy Tab S4 vs Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- Сравнение Samsung Galaxy Tab S4 vs Samsung Galaxy Tab S5e
- Сравнение Samsung Galaxy Tab S7 vs Samsung Galaxy Tab S4
- Сравнение Samsung Galaxy Tab S6 vs Samsung Galaxy Tab S4
Сравнения Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 3/64GB LTE с конкурентами:
- Сравнение Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 vs Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019
- Сравнение Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019