Сравнение Samsung Galaxy Tab A7 3/64GB WiFi vs Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 3/64GB LTE
| Название | Samsung Galaxy Tab A7 3/64GB WiFi | Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 3/64GB LTE |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 143177 | 107699 |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 662 | Samsung Exynos 7904 |
| Диагональ экрана | 10.4 " | 10.1 " |
| Разрешение | 2000x1200 | 1920x1200 |
| Оперативная память (RAM) | 3 Гб | 3 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 64 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
| Задняя камера | 8 Мп | 8 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 5 Мп | 5 Мп |
| Аккумулятор | 7040 мАч | 6150 мАч |
| Тип сети | G | 4 G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS, GLONAS |
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Android 10.0 (Q) | Android 9.0 |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Вес | 476 гр | 459 гр |
| Габариты (размер) | 247,6 X 157,4 X 7 мм | 245 X 149 X 7,5 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Samsung можно здесь
Аналоги Samsung Galaxy Tab A7 3/64GB WiFi: Samsung Galaxy Tab A7 Lite WiFi - сравнить Samsung Galaxy Tab S6 Lite 4/128GB LTE - сравнить Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 WiFi - сравнить |
23923.60руб ($301.91) Перейти к акции |
Сравнения Samsung Galaxy Tab A7 3/64GB WiFi с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi Pad 6 vs Samsung Galaxy Tab A7
- Сравнение Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Samsung Galaxy Tab A7
- Сравнение Samsung Galaxy Tab A7 vs Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018
- Сравнение Samsung Galaxy Tab A7 vs Xiaomi Mi Pad 4
- Сравнение Apple iPad Air 2022 vs Samsung Galaxy Tab A7
Сравнения Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 3/64GB LTE с конкурентами:
- Сравнение Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 vs Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019
- Сравнение Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019