Сравнение Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 3/64GB LTE vs Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 2/32GB WiFi
| Название | Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 3/64GB LTE | Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 2/32GB WiFi | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark (производительность) | 107699 | 107699 | 
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 | 
| Процессор | Samsung Exynos 7904 | Samsung Exynos 7904 | 
| Диагональ экрана | 10.1 " | 10.1 " | 
| Разрешение | 1920x1200 | 1920x1200 | 
| Оперативная память (RAM) | 3 Гб | 2 Гб | 
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 32 Гб | 
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб | 
| Задняя камера | 8 Мп | 8 Мп | 
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 5 Мп | 5 Мп | 
| Аккумулятор | 6150 мАч | 6150 мАч | 
| Тип сети | 4 G | G | 
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть | 
| Bluetooth | Есть | Есть | 
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS, GLONAS | 
| Индикатор событий | Нет | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет | 
| Операционная система | Android 9.0 | Android 9.0 | 
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | 
| Вес | 459 гр | 459 гр | 
| Габариты (размер) | 245 X 149 X 7,5 мм | 245 X 149 X 7,5 мм | 
| Цена | 23962.25руб ($299.71) Перейти к акции | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели Samsung можно здесь Аналоги Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 2/32GB WiFi: Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE - сравнить Samsung Galaxy Tab S6 6/128GB LTE - сравнить Samsung Galaxy Tab A7 3/64GB LTE - сравнить | 
Сравнения Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 3/64GB LTE с конкурентами:
Сравнения Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 2/32GB WiFi с конкурентами:
- Сравнение Samsung Galaxy Tab S6 Lite vs Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019
- Сравнение Samsung Galaxy Tab S5e vs Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019
- Сравнение Samsung Galaxy Tab S7 vs Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019
- Сравнение Samsung Galaxy Tab S6 vs Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019
- Сравнение Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 vs Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019