Сравнение Huawei MatePad T10 2/32GB LTE vs Huawei MatePad T3 7.0 Wifi 1/8GB
| Название | Huawei MatePad T10 2/32GB LTE | Huawei MatePad T3 7.0 Wifi 1/8GB |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 143166 | 23177 |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | Huawei HiSilicon Kirin 710 | MediaTek MT8127 |
| Диагональ экрана | 9.7 " | 7 " |
| Разрешение | 1280x800 | 1024x600 |
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 1 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 8 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 32Гб |
| Задняя камера | 5 Мп | 2 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 5100 мАч | 3100 мАч |
| Тип сети | 4 G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS, GLONAS |
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Android 10.0 (Q) | Android 6.0 |
| Материал корпуса | Металл | Пластик |
| Вес | 460 гр | 250 гр |
| Габариты (размер) | 240.2 X 159.0 X 7.5 мм | 179 X 103.7 X 8.6 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Huawei можно здесь
Аналоги Huawei MatePad T10 2/32GB LTE: Huawei MatePad T10s 2/32GB LTE - сравнить Huawei MatePad T10 2/16GB LTE - сравнить Huawei MediaPad M6 10.8 WiFi 4/64Gb - сравнить |
9189.52руб ($114.87) Перейти к акции |
Сравнения Huawei MatePad T10 2/32GB LTE с конкурентами:
- Сравнение Huawei MatePad T10 vs Huawei MatePad T10s
- Сравнение Huawei MatePad T10 vs Huawei MatePad T8
- Сравнение Huawei Matepad Pro vs Huawei MatePad T10
- Сравнение Huawei MatePad T10 vs Huawei MatePad T5
- Сравнение Huawei MatePad T10 vs Huawei MediaPad M5 Lite 10
Сравнения Huawei MatePad T3 7.0 Wifi 1/8GB с конкурентами:
- Сравнение Huawei MatePad T3 7.0 vs Huawei MediaPad X2
- Сравнение Huawei Matepad Pro vs Huawei MatePad T3 7.0
- Сравнение Huawei MediaPad M6 8.4 vs Huawei MatePad T3 7.0
- Сравнение CUBE iPlay 7T vs Huawei MatePad T3 7.0