Сравнение TECLAST P40HD 2023 vs TECLAST X6 Pro
| Название | TECLAST P40HD 2023 | TECLAST X6 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 248933 | |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | UNISOC Tiger T606 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
| Диагональ экрана | 10.1 " | 12.6 " |
| Разрешение | 1920x1200 | 2880x1920 |
| Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 8 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 256 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | |
| Задняя камера | 13 Мп | 5 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 5 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 6000 мАч | 5000 мАч |
| Тип сети | 4 G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Android 13 | Windows 10 |
| Материал корпуса | Металл | Металл |
| Вес | 520 гр | 860 гр |
| Габариты (размер) | 242 х 160.1 х 8.4 мм | 300 x 210 x 9 мм |
| Цена |
Скоро поступит в продажу.
Посмотреть все модели TECLAST можно здесь
Аналоги TECLAST P40HD 2023: TECLAST P25T - сравнить TECLAST P30S - сравнить TECLAST T40S - сравнить |
44495.56руб ($551.47) Перейти к акции |
Сравнения TECLAST P40HD 2023 с конкурентами:
- Сравнение TECLAST P40HD 2023 vs TECLAST M40 Pro
- Сравнение TECLAST P40HD 2023 vs TECLAST T40S
- Сравнение TECLAST P40HD 2023 vs TECLAST T40 Pro 2023
- Сравнение TECLAST T50 Pro vs TECLAST P40HD 2023
- Сравнение TECLAST P40HD 2023 vs TECLAST T40 Pro
Сравнения TECLAST X6 Pro с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- Сравнение TECLAST X6 Pro vs TECLAST X4