Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs CHUWI VI8 Plus
| Название | CHUWI Ubook with keyboard | CHUWI VI8 Plus |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
| Процессор | Intel Celeron N4100 | Intel Atom Z8300 |
| Диагональ экрана | 11.6 " | 8 " |
| Разрешение | 1920x1080 | 1280x800 |
| Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 2 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 32 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | 5 Мп | 2 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 3500 мАч | 4000 мАч |
| Тип сети | G | G |
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Windows 10 | |
| Материал корпуса | Металл, резина | Пластик |
| Вес | 760 гр | 310 гр |
| Габариты (размер) | 290.4 x 179.3 x 9.0 мм | 211.2 x 123.2 x 9.3 мм |
| Цена | 25342.74руб ($318.30) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI VI8 Plus: CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
Сравнения CHUWI Ubook with keyboard с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение TECLAST X4 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro
Сравнения CHUWI VI8 Plus с конкурентами:
- Сравнение VKworld F2 vs Leagoo KIICAA Power
- Сравнение Blackview A7 vs VKworld F2
- Сравнение Gretel A7 vs VKworld F2
- Сравнение Gretel A9 vs VKworld F2
- Сравнение VKworld F2 vs Doogee X20