Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro vs CUBE U63 1/16Gb
| Название | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro | CUBE U63 1/16Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
| Процессор | Intel Celeron N4000 | MediaTek MT6580 |
| Диагональ экрана | 11.6 " | 9.7 " |
| Разрешение | 1920x1080 | 1280x800 |
| Оперативная память (RAM) | 6 Гб | 1 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 16 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 32Гб |
| Задняя камера | Мп | 2 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 0.3 Мп |
| Аккумулятор | 4000 мАч | 4500 мАч |
| Тип сети | G | 3 G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS | |
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Windows 10 | |
| Материал корпуса | Металл, резина | Пластик |
| Вес | 586 гр | 476 гр |
| Габариты (размер) | 281 x 168 x 9 мм | 277*161*8.8 мм |
| Цена | 22356.85руб ($278.10) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE U63 1/16Gb: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - сравнить CUBE iPlay 7T - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - сравнить |
Сравнения CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение CHUWI Surbook vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
Сравнения CUBE U63 1/16Gb с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi POCOPHONE Poco F1 vs Vivo NEX
- Сравнение Meizu M6S vs Vivo NEX
- Сравнение Oppo Find X vs Vivo NEX
- Сравнение AGM M1 vs Nomu M6
- Сравнение Vivo NEX vs Vivo IQOO