Сравнение CHUWI HI8-Pro vs CHUWI Ubook with keyboard
| Название | CHUWI HI8-Pro | CHUWI Ubook with keyboard | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark (производительность) | 76336 | |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 | 
| Процессор | Intel Atom Z8300 | Intel Celeron N4100 | 
| Диагональ экрана | 8 " | 11.6 " | 
| Разрешение | 1280x800 | 1920x1080 | 
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 8 Гб | 
| Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 256 Гб | 
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | 
| Задняя камера | 2 Мп | 5 Мп | 
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп | 
| Аккумулятор | 4000 мАч | 3500 мАч | 
| Тип сети | G | G | 
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть | 
| Bluetooth | Есть | Есть | 
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет | 
| Операционная система | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 | 
| Материал корпуса | Рамка из металла, корпус из пластика | Металл, резина | 
| Вес | 350 гр | 760 гр | 
| Габариты (размер) | 211.2 x 123.2 x 9.6 мм | 290.4 x 179.3 x 9.0 мм | 
| Цена | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели CHUWI можно здесь Аналоги CHUWI HI8-Pro: CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить | 25448.54руб ($318.30) Перейти к акции | 
Сравнения CHUWI HI8-Pro с конкурентами:
- Сравнение VOYO Q101 vs CHUWI HI8-Pro
- Сравнение TECLAST X80 Pro vs CHUWI HI8-Pro
- Сравнение Meizu C9 Pro vs Elephone A2 Pro
- Сравнение Meizu M8C vs Elephone A2 Pro
- Сравнение Elephone A2 Pro vs Cubot J5
Сравнения CHUWI Ubook with keyboard с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение TECLAST X4 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro