Технические характеристики AGM PAD P2
 
            
            
            
    AGM PAD P2 технические характеристики
Общие данные
| Операционная система (OS) | Android 14 | 
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Сравнить с другими моделями можно здесь | 
| Модель | PAD P2 | 
| Производительность | тест antutu benchmark ~369883. - Сравнить с другими моделями можно здесь | 
Экран
| Разрешение | 2000x1200 - Посмотреть другие модели с разрешением 2000x1200 можно здесь | 
| Защита экрана | Glass | 
| Тип | OGS | 
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 
| Размер рамки | 6 мм | 
| Процент использования поверхности | 70 % | 
| Яркость | 600 кд/м² | 
| Размер экрана (диагональ) | 11 " | 
Чипсет (процессор)
| Архитектура CPU | 2x Cortex-A76 2.2 GHz + 6x Cortex-A55 2 GHz | 
| Производитель | MediaTek | 
| Модель процессора | Helio G99 - Посмотреть другие модели с процессором Helio G99 можно здесь | 
| Дата выхода | 5/23/2022 | 
| Количество ядер | 8 | 
| Частота | 2.2 Ггц | 
| Разрядность | 64 бит | 
| Техпроцесс | 6 нм | 
| Память | 8 Гб | 
| Графический процессор (видеочип / GPU) | Mali G57MC | 
| Частота видеочипа | 850 Мгц | 
| Количество ядер видеопроцессора | 2 | 
| Тепловыделение (TDP) | 5 Вт | 
| Особенности | MediaTek modem | 
| Upload Speed | 150 Мбит/с | 
Память
| Оперативная память (RAM) | 8 Гб - Посмотреть другие модели с 8 Гб оперативной памяти можно здесь | 
| Встроенная память (ROM) | 256 Гб | 
| Поддержка карт памяти | MicroSD, поддержка карт до 256гб | 
Камеры
| Основная камера | |
| Разрешение | 50 Мп - Посмотреть другие модели с 50 Мп камерой можно здесь | 
| Модель матрицы (сенсор) | Samsung S5KJN1 - Посмотреть другие модели с сенсором Samsung S5KJN1 можно здесь | 
| Вспышка | Одинарная светодиодная | 
| Передняя камера (селфи) | |
| Разрешение | 8 Мп | 
| Вспышка | Нет | 
Связь
| Частоты | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) - Работает со всеми операторами России | 
| Тип сети | 4G | 
| Количество СИМ карт | 1 слот: nanoSIM, 2 слот: nanoSIM либо карта памяти | 
Беспроводные интерфейсы
| Wi-Fi | Есть | 
| Bluetooth | Есть | 
Навигация
| Поддержка систем | GPS, A-GPS, GLONAS | 
Батарея
| Емкость аккумулятора | 7850 мАч | 
| Тип батареи | Несъемная | 
| Быстрая зарядка | Нет | 
| Время работы в режиме ожидания | 6-7 дней | 
| Время работы в обычном режиме | 2-3 дня | 
| Время работы при постоянном использовании | 7-8 часов | 
| Время разговора | 30 часов | 
Датчики
| Индикатор событий | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | 
| Приближения | Нет | 
| Освещенности | Нет | 
| Гироскоп | Нет | 
| Акселерометр | Есть | 
| Компас | Нет | 
| Барометр | Нет | 
| Инфракрасный | Нет | 
Звук
| Аудиочип | Интегрированный | 
| Встроенные динамики | Есть | 
| Микрофон | Есть | 
| Разъем для наушников | Нет | 
Дизайн
| Размеры | 258.37 x 169.92 x 7.5 мм | 
| Вес | 530 гр | 
| Материал корпуса | Металл | 
Поддерживаемые языки
| Языки | Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Испанский, Иврит, Литовский, Польский, Эстонский, Итальянский, Французский и т.д. - Полный список поддерживаемых языков смотрите здесь | 
Особенности
| Дополнительно | Частота обновления экрана 90Hz |