Технические характеристики Apple iPad 2019 3/128GB WiFi
Apple iPad 2019 3/128GB WiFi технические характеристики
Общие данные
| Операционная система (OS) | iOS |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Сравнить с другими моделями можно здесь |
| Модель | iPad 2019 |
| Производительность | тест antutu benchmark ~247633. - Сравнить с другими моделями можно здесь |
Экран
| Разрешение | 2160 x 1620 - Посмотреть другие модели с разрешением 2160 x 1620 можно здесь |
| Защита экрана | Glass |
| Тип | OGS |
| Мультитач (количество касаний) | 10 |
| Размер рамки | 7 мм |
| Процент использования поверхности | 73 % |
| Размер экрана (диагональ) | 10.2 " |
Чипсет (процессор)
| Архитектура CPU | 2x 2.34GHz Hurricane + 2x 1.05GHz Zephyr |
| Производитель | Apple |
| Модель процессора | A10 Fusion - Посмотреть другие модели с процессором A10 Fusion можно здесь |
| Дата выхода | 9/7/2016 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота | 2.4 Ггц |
| Разрядность | 64 бит |
| Техпроцесс | 16 нм |
| Память | 3 Гб |
| Графический процессор (видеочип / GPU) | PowerVR GT7600 |
| Частота видеочипа | 900 Мгц |
| Количество ядер видеопроцессора | 6 |
| Тепловыделение (TDP) | 5 Вт |
| Особенности | Qualcomm MDM9645M |
| Upload Speed | 100 Мбит/с |
Память
| Оперативная память (RAM) | 3 Гб - Посмотреть другие модели с 3 Гб оперативной памяти можно здесь |
| Встроенная память (ROM) | 128 Гб |
| Поддержка карт памяти | Отсутствует |
Камеры
| Основная камера | |
| Разрешение | 8 Мп - Посмотреть другие модели с 8 Мп камерой можно здесь |
| Вспышка | Отсутствует |
| Передняя камера (селфи) | |
| Разрешение | 12 Мп |
| Вспышка | Нет |
Беспроводные интерфейсы
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
Батарея
| Емкость аккумулятора | 5124 мАч |
| Тип батареи | Несъемная |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Время работы в режиме ожидания | 5-6 дней |
| Время работы в обычном режиме | 2-3 дня |
| Время работы при постоянном использовании | 7-8 часов |
Датчики
| Индикатор событий | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| Приближения | Есть |
| Освещенности | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Компас | Есть |
| Барометр | Есть |
| Инфракрасный | Нет |
Звук
| Аудиочип | Интегрированный |
| Встроенные динамики | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Разъем для наушников | Есть |
Дизайн
| Размеры | 250.6 X 174.1 X 7.5 мм |
| Вес | 493 гр |
| Материал корпуса | Металл |
Поддерживаемые языки
| Языки | Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Испанский, Иврит, Литовский, Польский, Эстонский, Итальянский, Французский и т.д. - Полный список поддерживаемых языков смотрите здесь |