Технические характеристики TECLAST T8
 
            
            
            
    TECLAST T8 технические характеристики
Общие данные
| Операционная система (OS) | Android 7.0 | 
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Сравнить с другими моделями можно здесь | 
| Модель | T8 | 
| Производительность | тест antutu benchmark ~61346. - Сравнить с другими моделями можно здесь | 
Экран
| Разрешение | 2560x1600 - Посмотреть другие модели с разрешением 2560x1600 можно здесь | 
| Защита экрана | Glass | 
| Тип | OGS | 
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 
| Размер рамки | 7.4 мм | 
| Яркость | 460 кд/м² | 
| Размер экрана (диагональ) | 8.4 " | 
Чипсет (процессор)
| Архитектура CPU | 2 x ARM Cortex-A72 2,1 GHz + 4 x ARM Cortex-A53 1,4 GHz | 
| Производитель | MediaTek | 
| Модель процессора | MT8176 - Посмотреть другие модели с процессором MT8176 можно здесь | 
| Дата выхода | 08/09/2016 | 
| Количество ядер | 6 | 
| Частота | 2.1 Ггц | 
| Разрядность | 64 бит | 
| Техпроцесс | 28 нм | 
| Память | 6 Гб | 
| Графический процессор (видеочип / GPU) | PowerVR GX6250 | 
| Частота видеочипа | 650 Мгц | 
| Количество ядер видеопроцессора | 64 | 
| Тепловыделение (TDP) | 5 Вт | 
| Особенности | No modem | 
| Upload Speed | 0 Мбит/с | 
Память
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб - Посмотреть другие модели с 4 Гб оперативной памяти можно здесь | 
| Встроенная память (ROM) | 64 Гб | 
| Поддержка карт памяти | MicroSD, поддержка карт до 256гб | 
Камеры
| Основная камера | |
| Разрешение | 8 Мп - Посмотреть другие модели с 8 Мп камерой можно здесь | 
| Вспышка | Отсутствует | 
| Передняя камера (селфи) | |
| Разрешение | 13 Мп | 
| Вспышка | Нет | 
Беспроводные интерфейсы
| Wi-Fi | Есть | 
| Bluetooth | Есть | 
Навигация
| Поддержка систем | GPS, A-GPS | 
Батарея
| Емкость аккумулятора | 5400 мАч | 
| Тип батареи | Несъемная | 
| Быстрая зарядка | Нет | 
| Время работы в режиме ожидания | 5-6 дней | 
| Время работы в обычном режиме | 2-3 дня | 
| Время работы при постоянном использовании | 5-6 часов | 
Датчики
| Индикатор событий | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Есть | 
| Приближения | Отсутствует | 
| Освещенности | Нет | 
| Гироскоп | Отсутствует | 
| Акселерометр | Есть | 
| Компас | Отсутствует | 
| Барометр | Отсутствует | 
| Инфракрасный | Отсутствует | 
Звук
| Аудиочип | Интегрированный | 
| Встроенные динамики | Есть | 
| Микрофон | Есть | 
| Разъем для наушников | Есть | 
Дизайн
| Размеры | 219,5x 127,9 x 7,8 мм | 
| Вес | 346 гр | 
| Материал корпуса | Рамка из металла, корпус из пластика | 
Поддерживаемые языки
| Языки | Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Испанский, Иврит, Литовский, Польский, Эстонский, Итальянский, Французский и т.д. - Полный список поддерживаемых языков смотрите здесь |