Сравнение Alfawise Tab vs ONDA V10 Pro 4/64Gb
| Название | Alfawise Tab | ONDA V10 Pro 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 53288 | |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | MediaTek MT8173 | MediaTek MT8173 |
| Диагональ экрана | 7.9 " | 10.1 " |
| Разрешение | 2048x1536 | 2560x1600 |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 64 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
| Задняя камера | 8 Мп | 8 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 5 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 6200 мАч | 6600 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS | |
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть |
| Операционная система | Android 6.0 | Android 6.0 |
| Материал корпуса | Металл | Рамка из металла, корпус из пластика |
| Вес | 368 гр | 567 гр |
| Габариты (размер) | 204 x 135 x 7 мм | 252 x 165 x 9.3 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Alfawise можно здесь
Аналоги Alfawise Tab: |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10 Pro 4/64Gb: |
Сравнения Alfawise Tab с конкурентами:
- Сравнение FNF Ifive Mini 4S vs Alfawise Tab
- Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 vs Alfawise Tab
- Сравнение Alfawise Tab vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Сравнение Alfawise Tab vs TECLAST M89 Pro
- Сравнение Alfawise Tab vs Jumper EZPad Mini 8
Сравнения ONDA V10 Pro 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- Сравнение CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20