Сравнение Apple iPad Pro 12.9 2020 6/512GB Wi-Fi+Cellular vs Apple iPad Mini 4
| Название | Apple iPad Pro 12.9 2020 6/512GB Wi-Fi+Cellular | Apple iPad Mini 4 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 604288 | 87599 |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | Apple A12Z Bionic | Apple A8 Cyclone |
| Диагональ экрана | 12.9 " | 7.9 " |
| Разрешение | 2732x2048 | 2048x1536 |
| Оперативная память (RAM) | 6 Гб | 2 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 512 Гб | 128 Гб |
| Слоты расширения | Отсутствует | Отсутствует |
| Задняя камера | 12 Мп | 8 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 7 Мп | 1.3 Мп |
| Аккумулятор | 9720 мАч | 5124 мАч |
| Тип сети | 4 G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть |
| Операционная система | iOS | iOS |
| Материал корпуса | Металл | Металл |
| Вес | 643 гр | 308 гр |
| Габариты (размер) | 280.6 X 214.9 X 5.9 мм | 203.2 X 134.8 X 6.1 мм |
| Цена | 97990.35руб ($1230.74) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Apple можно здесь
Аналоги Apple iPad Mini 4: Apple iPad 2020 3/128GB WiFi - сравнить Apple iPad Pro 11 2018 4/256GB WiFi + Cellular - сравнить Apple iPad Air 3 2019 Wi-Fi + Cellular 3/256GB - сравнить |
Сравнения Apple iPad Pro 12.9 2020 6/512GB Wi-Fi+Cellular с конкурентами:
Сравнения Apple iPad Mini 4 с конкурентами:
- Сравнение Apple iPad Air 4 2020 WiFi vs Apple iPad Mini 4
- Сравнение Apple iPad Air 3 2019 vs Apple iPad Mini 4
- Сравнение Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad Mini 4
- Сравнение Apple iPad Mini 2019 vs Apple iPad Mini 4
- Сравнение Apple iPad 2019 vs Apple iPad Mini 4