Сравнение CUBE iPlay 7T vs Binai X7
| Название | CUBE iPlay 7T | Binai X7 | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark (производительность) | 28433 | 19844 | 
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 2 | 
| Процессор | UNISOC SC9832E | MediaTek MT8321 | 
| Диагональ экрана | 7 " | 7 " | 
| Разрешение | 1280x720 | 1024x600 | 
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 1 Гб | 
| Внутренняя память (ROM) | 16 Гб | 8 Гб | 
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | MicroSD, поддержка карт до 32Гб | 
| Задняя камера | 2 Мп | 2 Мп | 
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 0.3 Мп | 
| Аккумулятор | 2800 мАч | 2800 мАч | 
| Тип сети | 4 G | 3 G | 
| WiFi | Есть | Есть | 
| Bluetooth | Есть | Есть | 
| Навигация | GPS, A-GPS | |
| Индикатор событий | Нет | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет | 
| Операционная система | Android 9.0 | Android 6.0 | 
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | 
| Вес | 224 гр | 300 гр | 
| Габариты (размер) | 190 x 98 x 9,9 мм | 188*108*9.9 мм | 
| Цена | 5673.35руб ($70.96) Перейти к акции | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели Binai можно здесь Аналоги Binai X7: | 
Сравнения CUBE iPlay 7T с конкурентами:
- Сравнение ONDA V80 vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение CUBE WP10 vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE iPlay 7T
Сравнения Binai X7 с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X10 vs Binai X7
- Сравнение Binai X7 vs TECLAST M30
- Сравнение Binai X7 vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Сравнение Binai X7 vs CUBE iPlay 8 Pro