Сравнение ONDA V10 vs CHUWI HI10 Pro 4/64Gb
| Название | ONDA V10 | CHUWI HI10 Pro 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 36723 | |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
| Процессор | MediaTek MT6753 | Intel Atom Z8350 |
| Диагональ экрана | 10.1 " | 10.1 " |
| Разрешение | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 4 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 64 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | 5 Мп | 2 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 5200 мАч | 6600 мАч |
| Тип сети | 4 G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS | |
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Android 7.0 | Windows 10, Android 5.1 |
| Материал корпуса | Пластик | Металл и пластик |
| Вес | 490 гр | 562 гр |
| Габариты (размер) | 240 x 170 x 8,3 мм | 261.8 x 167.3 x 8.5 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10: |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI10 Pro 4/64Gb: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
Сравнения ONDA V10 с конкурентами:
- Сравнение VOYO Q101 vs ONDA V10
- Сравнение ONDA V10 vs TECLAST A10S
- Сравнение TECLAST 98 vs ONDA V10
- Сравнение CUBE iPlay 10 vs ONDA V10
- Сравнение FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V10
Сравнения CHUWI HI10 Pro 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs VOYO Q101
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI9 Air
- Сравнение CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Pro