Сравнение VOYO Q101 2/32Gb vs CHUWI HI10 Pro 4/64Gb
| Название | VOYO Q101 2/32Gb | CHUWI HI10 Pro 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 35343 | |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
| Процессор | MediaTek MT6753 | Intel Atom Z8350 |
| Диагональ экрана | 10.1 " | 10.1 " |
| Разрешение | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 4 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 64 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | 5 Мп | 2 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 5000 мАч | 6600 мАч |
| Тип сети | 4 G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Android 6.0 | Windows 10, Android 5.1 |
| Материал корпуса | Пластик | Металл и пластик |
| Вес | 450 гр | 562 гр |
| Габариты (размер) | 242 x 172 x 9 мм | 261.8 x 167.3 x 8.5 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели VOYO можно здесь
Аналоги VOYO Q101 2/32Gb: |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI10 Pro 4/64Gb: CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Сравнения VOYO Q101 2/32Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- Сравнение TECLAST 98 vs VOYO Q101
- Сравнение VOYO Q101 vs CUBE iPlay 10
- Сравнение TECLAST X80 Pro vs VOYO Q101
- Сравнение VOYO Q101 vs FNF Ifive Mini 4S
Сравнения CHUWI HI10 Pro 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI9 Air
- Сравнение CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Pro
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs CUBE iPlay 10