Сравнение CHUWI HI12 4/64Gb vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
| Название | CHUWI HI12 4/64Gb | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 82247 | |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | Intel Atom Z8350 | Intel Celeron N4000 |
| Диагональ экрана | 12 " | 11.6 " |
| Разрешение | 2160x1440 | 1920x1080 |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 128 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | 5 Мп | Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 11000 мАч | 4000 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 |
| Материал корпуса | Пластик | Металл, резина |
| Вес | 852 гр | 750 гр |
| Габариты (размер) | 296.7 x 202.8 x 8.9 мм | 289 x 180 x 7 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI12 4/64Gb: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
22356.85руб ($278.10) Перейти к акции |
Сравнения CHUWI HI12 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI12 vs CUBE iWork 10 Pro
- Сравнение CHUWI HI12 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CHUWI HI12 vs CHUWI HI10 X
- Сравнение CHUWI Hi9 Pro vs CHUWI HI12
Сравнения CUBE ALLDOCUBE KNote 5 с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs TECLAST X4
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение TECLAST TECLAST Tbook 11 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5