Сравнение TECLAST X98 Plus II 4/64GB vs CHUWI HI12 4/64Gb
| Название | TECLAST X98 Plus II 4/64GB | CHUWI HI12 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 76111 | 74558 |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 |
| Процессор | Intel Atom Z8300 | Intel Atom Z8350 |
| Диагональ экрана | 9.7 " | 12 " |
| Разрешение | 2048x1536 | 2160x1440 |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 64 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | 2 Мп | 5 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 7800 мАч | 11000 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10, Android 5.1 |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Вес | 583 гр | 852 гр |
| Габариты (размер) | 250 x 165 x 8 мм | 296.7 x 202.8 x 8.9 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели TECLAST можно здесь
Аналоги TECLAST X98 Plus II 4/64GB: TECLAST P30S - сравнить TECLAST P20S - сравнить TECLAST P20HD - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI12 4/64Gb: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Сравнения TECLAST X98 Plus II 4/64GB с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Plus
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Pro
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs TECLAST T10
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs TECLAST X80 Pro
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs TECLAST TECLAST Tbook 11
Сравнения CHUWI HI12 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi Redmi 4X Pro vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Xiaomi Mi A2 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Xiaomi Mi 8 SE vs Huawei Honor 9 Lite
- Сравнение Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Mi 8 Lite Global
- Сравнение LeEco Cool1 vs Huawei Honor 9 Lite