Сравнение CHUWI HI8 SE vs CHUWI VI8 Plus
| Название | CHUWI HI8 SE | CHUWI VI8 Plus |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 36822 | |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
| Процессор | MediaTek MT8735 | Intel Atom Z8300 |
| Диагональ экрана | 8 " | 8 " |
| Разрешение | 1920x1200 | 1280x800 |
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 2 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 32 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | 5 Мп | 2 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 4000 мАч | 4000 мАч |
| Тип сети | G | G |
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | ||
| Сканер отпечатков пальцев | ||
| Операционная система | Android 8.0 (Oreo) | |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Вес | 400 гр | 310 гр |
| Габариты (размер) | 208 x 122 x 9.5 мм | 211.2 x 123.2 x 9.3 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HI8 SE: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI VI8 Plus: CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
Сравнения CHUWI HI8 SE с конкурентами:
- Сравнение CHUWI Hi9 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Сравнение TECLAST P80 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Сравнение ONDA V80 vs CHUWI HI8 SE
- Сравнение TECLAST P10 vs CHUWI HI8 SE
- Сравнение CUBE Alldocube M8 vs CHUWI HI8 SE
Сравнения CHUWI VI8 Plus с конкурентами:
- Сравнение VKworld F2 vs Leagoo KIICAA Power
- Сравнение Blackview A7 vs VKworld F2
- Сравнение Gretel A7 vs VKworld F2
- Сравнение Gretel A9 vs VKworld F2
- Сравнение VKworld F2 vs Doogee X20