Сравнение CHUWI HeroBook vs DEEQ R34
| Название | CHUWI HeroBook | DEEQ R34 |
|---|---|---|
|
|
|
| Мультитач (количество касаний) | ||
| Процессор | Intel E8000 | Intel Celeron N3050 |
| Диагональ экрана | 14.1 " | 14 " |
| Разрешение | 1366x768 | 1920x1080 |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 120 Гб |
| Видеоадаптер | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 0.3 Мп |
| Аккумулятор | 5000 мАч | 3400 мАч |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Порты USB 3.0 | 2 | 1 |
| Порты USB 2.0 | 2 | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
| Материал корпуса | Пластик | Металл и пластик |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI HeroBook: CHUWI Aerobook - сравнить CHUWI Minibook - сравнить CHUWI HeroBook Pro - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели DEEQ можно здесь
Аналоги DEEQ R34: |
Сравнения CHUWI HeroBook с конкурентами:
- Сравнение Jumper Ezbook 3 Pro vs CHUWI HeroBook
- Сравнение CHUWI Lapbook SE vs CHUWI HeroBook
- Сравнение CHUWI HeroBook vs CHUWI HeroBook Pro
- Сравнение TECLAST F7 vs CHUWI HeroBook
- Сравнение CHUWI HeroBook vs ONDA Xiaoma 31
Сравнения DEEQ R34 с конкурентами:
- Сравнение TECLAST F7 Plus vs DEEQ R34
- Сравнение DEEQ R34 vs ONDA Xiaoma 31
- Сравнение Jumper Ezbook 2 vs DEEQ R34