Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs CHUWI Hi8 Air
| Название | CUBE ALLDOCUBE M5X Pro | CHUWI Hi8 Air |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 104511 | |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | |
| Процессор | MediaTek Helio X27 | |
| Диагональ экрана | 10.1 " | " |
| Разрешение | 2560x1600 | |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | |
| Задняя камера | 5 Мп | Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | Мп |
| Аккумулятор | 6500 мАч | мАч |
| Тип сети | 4 G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| Навигация | GPS, A-GPS | |
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть | |
| Операционная система | Android 8.0 (Oreo) | |
| Материал корпуса | Металл и пластик | |
| Вес | 510 гр | гр |
| Габариты (размер) | 241.3 x 171.7 x 8.7 мм | мм |
| Цена | 14753.32руб ($182.85) Перейти к акции |
Скоро поступит в продажу.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI Hi8 Air: CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
Сравнения CUBE ALLDOCUBE M5X Pro с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs Alldocube iPlay 20
- Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Сравнение TECLAST X4 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
Сравнения CHUWI Hi8 Air с конкурентами:
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs TECLAST P80X
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs Alldocube X Neo
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs TECLAST M30
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Сравнение CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI Hi8 Air