Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/128Gb vs CHUWI Hi8 Air
| Название | Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/128Gb | CHUWI Hi8 Air |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 134511 | |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 | |
| Диагональ экрана | 10.1 " | " |
| Разрешение | 1920x1200 | |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | |
| Задняя камера | 13 Мп | Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | Omnivision OV13855 | |
| Фронтальная (селфи) камера | 5 Мп | Мп |
| Аккумулятор | 8500 мАч | мАч |
| Тип сети | 4 G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Индикатор событий | Есть | |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть | |
| Операционная система | Android 8.1 | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Вес | 485 гр | гр |
| Габариты (размер) | 245.6 x 149.1 x 8.0 мм | мм |
| Цена | 35433.66руб ($445.04) Перейти к акции |
Скоро поступит в продажу.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI Hi8 Air: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить |
Сравнения Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/128Gb с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs TECLAST T20
- Сравнение CUBE Mix Plus vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Сравнение ONDA V10 vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs CUBE Iwork10 Ultimate
Сравнения CHUWI Hi8 Air с конкурентами:
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs TECLAST P80X
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs Alldocube X Neo
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs TECLAST M30
- Сравнение CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI Hi8 Air
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs TECLAST X4