Сравнение CHUWI Hi9 Plus vs ONDA V10 Pro 4/32Gb
| Название | CHUWI Hi9 Plus | ONDA V10 Pro 4/32Gb | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark (производительность) | 113611 | |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 | 
| Процессор | MediaTek Helio X27 | MediaTek MT8173 | 
| Диагональ экрана | 10.8 " | 10.1 " | 
| Разрешение | 2560x1600 | 2560x1600 | 
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб | 
| Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 32 Гб | 
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб | 
| Задняя камера | 8 Мп | 8 Мп | 
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 8 Мп | 2 Мп | 
| Аккумулятор | 7000 мАч | 6600 мАч | 
| Тип сети | 4 G | G | 
| WiFi | Есть | Есть | 
| Bluetooth | Есть | Есть | 
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Индикатор событий | Нет | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть | 
| Операционная система | Android 8.0 (Oreo) | Android 6.0 | 
| Материал корпуса | Металл и пластик | Рамка из металла, корпус из пластика | 
| Вес | 500 гр | 567 гр | 
| Габариты (размер) | 266.2 x 177 x 8.1 мм | 252 x 165 x 9.3 мм | 
| Цена | 16521.97руб ($206.65) Перейти к акции | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели ONDA можно здесь Аналоги ONDA V10 Pro 4/32Gb: | 
Сравнения CHUWI Hi9 Plus с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Plus
- Сравнение CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI12
- Сравнение TECLAST M30 vs CHUWI Hi9 Plus
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- Сравнение CHUWI Hi9 Plus vs TECLAST P10S
Сравнения ONDA V10 Pro 4/32Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10 Pro
- Сравнение CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4