Сравнение CHUWI Hi9 Pro vs CUBE U27GT
| Название | CHUWI Hi9 Pro | CUBE U27GT |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 89334 | 30668 |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
| Процессор | MediaTek MT6797 / Helio X20 | MediaTek MT8163 |
| Диагональ экрана | 8.4 " | 8 " |
| Разрешение | 2560x1600 | 1280x800 |
| Оперативная память (RAM) | 3 Гб | 1 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 8 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 32Гб |
| Задняя камера | 8 Мп | 2 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 5 Мп | 0.3 Мп |
| Аккумулятор | 5000 мАч | 3500 мАч |
| Тип сети | 4 G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS |
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Android 8.0 (Oreo) | Android 5.1 |
| Материал корпуса | Металл, резина | Пластик |
| Вес | 384 гр | 345 гр |
| Габариты (размер) | 215 x 126 x 6,7 мм | 209.72 x 127.73 x 10.5 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI Hi9 Pro: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE U27GT: CUBE ALLDOCUBE Knote Go - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - сравнить CUBE iPlay 7T - сравнить |
Сравнения CHUWI Hi9 Pro с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro
Сравнения CUBE U27GT с конкурентами:
- Сравнение CUBE U27GT vs TECLAST P80H
- Сравнение CUBE U27GT vs CUBE iPlay 8
- Сравнение CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- Сравнение CUBE U27GT vs ONDA V80
- Сравнение CUBE U27GT vs TECLAST P80X