Сравнение Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI SurBook Mini
| Название | Jumper Ezpad 6 Pro | CHUWI SurBook Mini | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 | 
| Процессор | Intel Celeron N3450 | Intel Celeron N3450 | 
| Диагональ экрана | 11.6 " | 10.8 " | 
| Разрешение | 1920x1080 | 1920x1280 | 
| Оперативная память (RAM) | 6 Гб | 4 Гб | 
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 64 Гб | 
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб | 
| Задняя камера | Мп | 5 Мп | 
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп | 
| Аккумулятор | 9000 мАч | 8000 мАч | 
| Тип сети | G | G | 
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть | 
| Bluetooth | Есть | Есть | 
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Есть | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет | 
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 | 
| Материал корпуса | Металл и пластик | Рамка из металла, корпус из пластика | 
| Вес | 750 гр | 686 гр | 
| Габариты (размер) | 279 x 176 x 10 мм | 276,4 x 184,8 x 8,8 мм | 
| Цена | 18477.58руб ($231.11) Перейти к акции | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели CHUWI можно здесь Аналоги CHUWI SurBook Mini: CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить | 
Сравнения Jumper Ezpad 6 Pro с конкурентами:
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Plus vs Jumper Ezpad 6 Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 vs Jumper Ezpad 6 Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezbook 6S Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
Сравнения CHUWI SurBook Mini с конкурентами:
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение TECLAST T10 vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro