Сравнение ONDA V80 vs CHUWI Surbook
| Название | ONDA V80 | CHUWI Surbook | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark (производительность) | 28755 | |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 | 
| Процессор | Allwinner A64 | Intel Celeron N3450 | 
| Диагональ экрана | 8 " | 12.3 " | 
| Разрешение | 1920x1200 | 2736x1824 | 
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 6 Гб | 
| Внутренняя память (ROM) | 16 Гб | 128 Гб | 
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб | 
| Задняя камера | 2 Мп | 5 Мп | 
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 2 Мп | 
| Аккумулятор | 4200 мАч | 10000 мАч | 
| Тип сети | G | G | 
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть | 
| Bluetooth | Есть | Есть | 
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет | 
| Операционная система | Android 7.0 | Windows 10 | 
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | 
| Вес | 312 гр | 967 гр | 
| Габариты (размер) | 214 x 125 x 9.5 мм | 297.8 x 203.3 x 9.4 мм | 
| Цена | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели ONDA можно здесь Аналоги ONDA V80: | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели CHUWI можно здесь Аналоги CHUWI Surbook: CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить | 
Сравнения ONDA V80 с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X80 Pro vs ONDA V80
- Сравнение FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V80
- Сравнение CUBE iPlay 8 vs ONDA V80
- Сравнение PIPO N7 vs ONDA V80
- Сравнение ONDA V80 SE vs ONDA V80
Сравнения CHUWI Surbook с конкурентами:
- Сравнение TECLAST T10 vs CHUWI Surbook
- Сравнение TECLAST X5 Pro vs CHUWI Surbook
- Сравнение CHUWI Surbook vs CUBE iWork 10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CHUWI Surbook
- Сравнение CHUWI Surbook vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro