Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs TECLAST X3 Pro
| Название | CHUWI Ubook with keyboard | TECLAST X3 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
| Процессор | Intel Celeron N4100 | Intel Core M3 6Y30 |
| Диагональ экрана | 11.6 " | 11.6 " |
| Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 8 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 128 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | 5 Мп | 5 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 3500 мАч | 4500 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Windows 10 | |
| Материал корпуса | Металл, резина | Металл, резина |
| Вес | 760 гр | 860 гр |
| Габариты (размер) | 290.4 x 179.3 x 9.0 мм | 303.8 x 186.1 x 10.1 мм |
| Цена | 25588.58руб ($318.30) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели TECLAST можно здесь
Аналоги TECLAST X3 Pro: TECLAST M40 Pro - сравнить TECLAST P10S - сравнить TECLAST P25T 2023 - сравнить |
Сравнения CHUWI Ubook with keyboard с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение TECLAST X4 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro
Сравнения TECLAST X3 Pro с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X3 Pro vs TECLAST X2 Pro
- Сравнение TECLAST X3 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение TECLAST X3 Pro vs CHUWI Ubook
- Сравнение TECLAST X3 Pro vs TECLAST X4
- Сравнение TECLAST P10S vs TECLAST X3 Pro