Сравнение CHUWI Ubook vs ONDA Obook 11
| Название | CHUWI Ubook | ONDA Obook 11 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
| Процессор | Intel Celeron N4100 | Intel Atom Z8300 |
| Диагональ экрана | 11.6 " | 11.6 " |
| Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 4 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 64 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | 5 Мп | Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 3500 мАч | 8000 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Windows 10 | |
| Материал корпуса | Металл, резина | Металл, резина |
| Вес | 760 гр | 1200 гр |
| Габариты (размер) | 290.4 x 179.3 x 9.0 мм | 288 x 195 x 15.5 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI Ubook: CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA Obook 11: |
Сравнения CHUWI Ubook с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- Сравнение TECLAST X4 vs CHUWI Ubook
- Сравнение CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- Сравнение CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro
Сравнения ONDA Obook 11 с конкурентами:
- Сравнение ONDA Obook 11 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение ONDA Obook 11 vs Alldocube X Neo
- Сравнение ONDA Obook 11 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Сравнение ONDA Obook 11 vs TECLAST M16