Сравнение ONDA V80 vs CHUWI VI8 Plus
| Название | ONDA V80 | CHUWI VI8 Plus |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 28755 | |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
| Процессор | Allwinner A64 | Intel Atom Z8300 |
| Диагональ экрана | 8 " | 8 " |
| Разрешение | 1920x1200 | 1280x800 |
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 2 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 16 Гб | 32 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 4200 мАч | 4000 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Android 7.0 | |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Вес | 312 гр | 310 гр |
| Габариты (размер) | 214 x 125 x 9.5 мм | 211.2 x 123.2 x 9.3 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V80: |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI VI8 Plus: CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Сравнения ONDA V80 с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X80 Pro vs ONDA V80
- Сравнение FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V80
- Сравнение CUBE iPlay 8 vs ONDA V80
- Сравнение PIPO N7 vs ONDA V80
- Сравнение ONDA V80 SE vs ONDA V80
Сравнения CHUWI VI8 Plus с конкурентами:
- Сравнение VKworld F2 vs Leagoo KIICAA Power
- Сравнение Blackview A7 vs VKworld F2
- Сравнение Gretel A7 vs VKworld F2
- Сравнение Gretel A9 vs VKworld F2
- Сравнение VKworld F2 vs Doogee X20