Сравнение CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
| Название | CUBE ALLDOCUBE Freer X9 | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | 34658 | |
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
| Процессор | MediaTek MT8173 | Intel Celeron N4000 |
| Диагональ экрана | 8.9 " | 11.6 " |
| Разрешение | 2560x1600 | 1920x1080 |
| Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 128 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | 13 Мп | Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 5 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 5500 мАч | 4000 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | Есть |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Операционная система | Android 6.0 | Windows 10 |
| Материал корпуса | Пластик | Металл, резина |
| Вес | 366 гр | 750 гр |
| Габариты (размер) | 227 x 144 x 6 мм | 289 x 180 x 7 мм |
| Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE ALLDOCUBE Freer X9: CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5XS - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - сравнить |
22038.49руб ($278.10) Перейти к акции |
Сравнения CUBE ALLDOCUBE Freer X9 с конкурентами:
- Сравнение TECLAST T10 vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Сравнение TECLAST 98 vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Сравнение FNF Ifive Mini 4S vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CUBE Power M3
Сравнения CUBE ALLDOCUBE KNote 5 с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs TECLAST X4
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение TECLAST TECLAST Tbook 11 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5